产品分类
全部分类
浏览量:
1026
产品描述
参数
泰山-400W无级变速
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.3 |
最小使用质量kg | 1490 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404W无级变速
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.5 |
最小使用质量kg | 1590 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7 |
泰山-450W无级变速
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2050 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1520 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454W无级变速
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1520 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
上一个
泰山-404B/454B
下一个
无
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力