产品分类
全部分类
浏览量:
1023
产品描述
参数
泰山-850
标定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2350×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧16.6 |
最小使用质量kg | 3610 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧15 |
泰山-854
标定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2350×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧19.9 |
最小使用质量kg | 3860 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田轮) |
最大提升力kn | ≧15 |
泰山-900
标定功率kw: | 66 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2350×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧17.7 |
最小使用质量kg | 3610 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-904
标定功率kw: | 66 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2350×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧21.3 |
最小使用质量kg | 3860 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田轮) |
最大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-1000
标定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2280×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧19.2 |
最小使用质量kg | 3730 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1004
标定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4300×2280×2960 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧21.7 |
最小使用质量kg | 3970 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1100
标定功率kw: | 81 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4550×2300×2940 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧19.2 |
最小使用质量kg | 3720 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1104
标定功率kw: | 81 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4550×2300×2940 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1610-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧21.7 |
最小使用质量kg | 3971 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1204A
标定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4750×2300×3000 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧28 |
最小使用质量kg | 4300 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
轮胎规格(前/后) | 12.4-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504TA
标定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2200×3280(驾驶室)2920(安全架) |
轴距(mm) | 2570 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧32 |
最小使用质量kg | 4650(安全架)4815(驾驶室) |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.49~38.59 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧30 |
上一个
无
下一个
TD(12+4)系列
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力