产品分类
全部分类
浏览量:
1037
产品描述
参数
泰山-1404
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5350×2200×3030 |
轴距(mm) | 2688 |
轮距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300 |
标定牵引力kn | ≧32 |
最小使用质量kg | 6440 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-28/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧28 |
泰山-1504
标定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5350×2200(单)、3400(双)×3100 |
轴距(mm) | 2668 |
轮距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(单)、2000-2300(双) |
标定牵引力kn | ≧32 |
最小使用质量kg | 6400(单)、7300(双) |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.53~35.09 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧28 |
泰山-1604
标定功率kw: | 118 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5350×2200(单)、3400(双)×3100 |
轴距(mm) | 2668 |
轮距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(单)、2000-2300(单) |
标定牵引力kn | ≧32 |
最小使用质量kg | 6400(单)、7300(双) |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧28.5 |
泰山-2204
标定功率kw: | 162 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5400×2200(单)、3260(双)×3200 |
轴距(mm) | 2780 |
轮距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(单)、2000-2300(双) |
标定牵引力kn | ≧35 |
最小使用质量kg | 6400(单)、7050(双) |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.73~37.13 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧39 |
泰山-1804
标定功率kw: | 132.3 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5350×2200(单)、3400(双)×3100 |
轴距(mm) | 2668 |
轮距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(单)、2000-2300(单) |
标定牵引力kn | ≧35 |
最小使用质量kg | 6400(单)、7300(双) |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
轮胎规格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧32 |
上一个
泰山-2204,2404
下一个
无
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力