产品分类
全部分类
浏览量:
1099
产品描述
参数
泰山-350A
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1100-1300 |
标定牵引力kN | ≧6.3 |
最小使用质量kg | 1480 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.97~29.70 |
轮胎规格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-354A
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1100-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.8 |
最小使用质量kg | 1610 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.97~29.70 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-400A
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.4 |
最小使用质量kg | 1600 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404A
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1860 |
轮距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.4 |
最小使用质量kg | 1720 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-450A
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1600 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.6 |
泰山-454A
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1860 |
轮距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧11 |
最小使用质量kg | 1720 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.6 |
泰山-500A
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧11 |
最小使用质量kg | 1600 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504A
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1860 |
轮距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1720 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-600A
标定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1300/1300 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1600 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.42~36.55 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
泰山-604A
标定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
轴距(mm) | 1840 |
轮距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
标定牵引力kN | ≧12.5 |
最小使用质量kg | 1720 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.42~36.55 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
上一个
泰山-504A,604A
下一个
TF(16+8)系列
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力