产品分类
全部分类
浏览量:
1040
产品描述
参数
泰山-500
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3870×1650×2350 |
轴距(mm) | 1966 |
轮距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧11.6 |
最小使用质量kg | 1970 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.48~32.47 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3780×1650×2350 |
轴距(mm) | 1990 |
轮距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧12.4 |
最小使用质量kg | 2140 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.48~32.47 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-550
标定功率kW: | 40.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3980×1650×2350 |
轴距(mm) | 2016 |
轮距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 2030 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧9.5 |
泰山-554
标定功率kW: | 40.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3980×1650×2350 |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1350/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧12.6 |
最小使用质量kg | 2270 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧9.5 |
泰山-600
标定功率kW: | 44 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1650×2350 |
轴距(mm) | 2016 |
轮距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1970 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧10.6 |
泰山-604
标定功率kW: | 44 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1650×2350 |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧13 |
最小使用质量kg | 2140 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧10.6 |
泰山-700
标定功率kW: | 51.5 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1720×2420 |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1350-1550/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧13.5 |
最小使用质量kg | 2170 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.5 |
泰山-704
标定功率kW: | 51.5 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1720×2420 |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1450/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧15 |
最小使用质量kg | 2340 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-24/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.5 |
泰山-754B
标定功率kW: | 55.2 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1740×2600 |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧15 |
最小使用质量kg | 2790 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.51~32.28 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-24/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-800B
标定功率kW: | 58.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3940×1740×2755(驾驶室)2650(安全架) |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1350-1550/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧15 |
最小使用质量kg | 2480(安全架)、2635(驾驶室) |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-804B
标定功率kW: | 58.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1740×2800(驾驶室)2600(安全架) |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧15 |
最小使用质量kg | 2760(安全架)、2910(驾驶室) |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-900B
标定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1740×2800(驾驶室)2600(安全架) |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧15 |
最小使用质量kg | 2500(安全架)、2660(驾驶室) |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧16 |
泰山-904B
标定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3910×1740×2800(驾驶室)2600(安全架) |
轴距(mm) | 2040 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
标定牵引力kN | ≧16 |
最小使用质量kg | 2760(安全架)、2910(驾驶室) |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
轮胎规格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧16 |
上一个
泰山-804B,904B
下一个
无
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力