产品分类
全部分类
浏览量:
1066
产品描述
参数
泰山-400C
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.16 |
最小使用质量kg | 1590 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.7 |
泰山-404C
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.86 |
最小使用质量kg | 1710 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.7 |
泰山-450C
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1590 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-454C
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1710 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-500C
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧11 |
最小使用质量kg | 1590 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504C
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧11 |
最小使用质量kg | 1710 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-550C
标定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
轴距(mm) | 1850 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧11.6 |
最小使用质量kg | 1590 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧9.1 |
泰山-554C
标定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1710 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧9.1 |
泰山-600FA
标定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
轴距(mm) | 1850 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1660 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.05~37.76 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
泰山-604FA
标定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3570×1560×2340 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
标定牵引力kN | ≧12.5 |
最小使用质量kg | 1780 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.05~37.76 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
上一个
泰山-554C,604FA
下一个
泰山-1804T
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力