产品分类
全部分类
浏览量:
1034
产品描述
参数
泰山-300
标定功率kW: | 22.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3230×1600×2270 |
轴距(mm) | 1820 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1450/1270-1370 |
标定牵引力kN | ≧5.88 |
最小使用质量kg | 1430 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.36~30.19 |
轮胎规格(前/后) | 5.00-15/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧4.98 |
泰山-304
标定功率kW: | 22.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3370×1600×2270 |
轴距(mm) | 1870 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1270-1370 |
标定牵引力kN | ≧7.84 |
最小使用质量kg | 1630 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.00~25.48 |
轮胎规格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧4.98 |
泰山-350
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3280×1600×2270 |
轴距(mm) | 1870 |
轮距(前/后)mm: | 1250-1450/1270-1370 |
标定牵引力kN | ≧6.37 |
最小使用质量kg | 1460 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.41~30.83 |
轮胎规格(前/后) | 5.00-15/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.81 |
泰山-354
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3370×1600×2270 |
轴距(mm) | 1870 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1270-1370 |
标定牵引力kN | ≧9.14 |
最小使用质量kg | 1660 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.04~26.03 |
轮胎规格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.81 |
泰山-400S
标定功率kW: | 30 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧8.5 |
最小使用质量kg | 1580 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN |
≧6.75 |
泰山-404S
标定功率kW: | 30 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧9.2 |
最小使用质量kg | 1700 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧6.75 |
泰山-450S
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧9.7 |
最小使用质量kg | 1580 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-454S
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧10.8 |
最小使用质量kg | 1700 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-500S
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧11 |
最小使用质量kg | 1580 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504S
标定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
轴距(mm) | 1935 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
标定牵引力kN | ≧12 |
最小使用质量kg | 1700 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
轮胎规格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
上一个
TS(10+2)系列
下一个
无
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力