产品分类
全部分类
浏览量:
1142
TY(8+2)系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1142
产品编号
所属分类
轮式拖拉机
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
泰山350-B技术参数
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3250×1570×2250 |
轴距(mm) | 1825 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/1100-1300 |
标定牵引力kN | ≧6.3 |
最小使用质量kg | 1480 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.86~28.37 |
轮胎规格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山354-B技术参数
标定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
轴距(mm) | 1750 |
轮距(前/后)mm: | 1250/1100-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.8 |
最小使用质量kg | 1520 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.86~28.37 |
轮胎规格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-400B技术参数
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3450×1550×2250 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧7.4 |
最小使用质量kg | 1420 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.62 |
泰山-404B技术参数
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1550×2250 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.4 |
最小使用质量kg | 1520 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.62 |
泰山-450B技术参数
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3450×1550×2250 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧8.8 |
最小使用质量kg | 1420 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454B技术参数
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1550×2250 |
轴距(mm) | 1780 |
轮距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
标定牵引力kN | ≧9 |
最小使用质量kg | 1520 |
档位数/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
轮胎规格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
上一个
TY8+2系列大棚王
下一个
TY无极变速
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力