产品分类
全部分类
浏览量:
1094
产品描述
参数
泰山-700N技术参数 | 泰山-704N技术参数 | |
标定功率kw: | 52 | 52 |
型式 | 4×2轮式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 3850×1620×2610 | 3780×1640×2615 |
轴距(mm) | 2000 | 2000 |
轮距(前/后)mm: | 1200-1300/1100-1300 | 1200-1300/1100-1300 |
标定牵引力kn | ≧12.6 | ≧13.5 |
最小使用质量kg | 2060 | 2360 |
档位数/(最低速度~最高速度km/h) | 8+2/2.18~30.24 | 8+2/2.18~30.24 |
轮胎规格(前/后) | 6.5-16/11-32 | 8.3-24/11-32 |
最大提升力kn | ≧12.4 | ≧12.4 |
特点: | 变速箱档位多,转向灵活,安全可靠 | |
备注: | 可选装四达、扬动、莱动、锡柴等相对应功率的发动机 |
上一个
无
下一个
泰山-704N,700N
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力