产品分类
全部分类
浏览量:
1005
产品描述
参数
该机变速箱为球墨铸铁材质中高箱型箱体,9 模数齿轮保证了机具最大负荷工作时的强度和稳定性。 该机悬挂采用龙门架式悬挂支架。采用新式手轮固定式罩壳,更利于作业后的拆装和清理。
刀轴与变速箱链接采用花键盘方式链接,易拆装。刀轴主管采用国标加厚无缝钢管 , 刀库采用全自 动数控机床焊接,保证了刀库的牢固性和旋转角度的准确性,配装刀轴前防护板、输入轴防护板更好地 提高了安全防护性能。
该机框架连接板全部采用 Q345B 材质的锰板,更好地增加了整机装配的稳定性和可靠性。 整机底漆采用电镀工艺,面漆为全新烤漆,美观大方防锈抗腐蚀性能更好。配套新型材料旋耕刀,
使用寿命比普通 65Mn 旋耕刀可提高 3~5 倍。
旋耕机 | 中高箱旋耕机 (单轴) | 大高箱旋耕机 | 中高箱深耕旋耕机 | 大高箱深耕旋耕机 | |||||||||||||
型号 | 1GKN-160型 | 1GKN-200型 | 1GKN-220型 | 1GKN-230型 | 1GKN-250型 | 1GKN-230型 | 1GKN-250型 | 1GKN-280型 | 1GKN-300型 | 1GKN-320型 | 1GKN-360型 | 1GKN-380型 | 1GKN-200型 | 1GKN-220型 | 1GKN-230型 | 1GKN-250型 | |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 1520×1910×1120 | 1520×2310×1120 | 1520×2510×1120 | 1520×2610 ×1120 | 1520×2810×1120 | 1520×2610 ×1140 | 1520×2810×1140 | 1520×3110×1130 | 1520×3310×1160 | 1520×3510×1160 | 1600×3910×1160 | 1600×4110×1160 | 1520×2310×1120 | 1520×2510×1120 | 1520×2610 ×1120 | 1520×2810×1160 | |
配套动力(kw) | 29.4-51.5 | 44.1-58.7 | 51.5-66.1 | 62.5-80.9 | 80.9-103 | 62.5-80.9 | 80.9-103 | 95.6-125 | 95.6-125 | 95.6-125 | 95.6-132.4 | 95.6-132.4 | 80.9-103 | 95.6-110.3 | 95.6-110.3 | 103-132.4 | |
质量(KG) | 515 | 622 | 638 | 646 | 682 | 740 | 762 | 816 | 838 | 886 | 982 | 1018 | 646 | 662 | 670 | 787 | 857 |
生产率hm2/h | 0.32-0.8 | 0.4-1 | 0.44-1.1 | 0.46-1.15 | 0.5-1.25 | 0.46-1.15 | 0.5-1.25 | 0.56-1.4 | 0.6-1.5 | 0.64-1.6 | 0.72-1.8 | 0.76-1.9 | 0.4-1 | 0.44-1.1 | 0.46-1.15 | 0.5-1.25 | |
深松铲数量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
深松铲铲间距(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
旋耕刀数量(把) | 44 | 60/64 | 64/68 | 64 | 68 | 64 | 68 | 80 | 84 | 92 | 100 | 108 | 60/64 | 64/68 | 64 | 68/刀座100 | 68/刀座180 |
上一个
旋耕机 1GKN-280
下一个
旋耕机 1GKN-230
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力