产品分类
全部分类
浏览量:
1003
产品描述
参数
1SSY 型系列深松机是一种新型土壤深松机具,它采用高强度耐磨合金钢材 质的深松部件,并利用防过载螺栓进行作业中的过载保护。深松铲曲面经过科学 优化设计,独特的弧面倒梯形,更好的减少了深松阻力;作业时不打乱土层、不 翻土,实现全方位深松,打破犁底层,形成贯通作业行的“鼠道”。作业质量高, 深松后地表平整,经过重型镇压辊镇压提高保墒效果,可最大程度的减少土壤失墒, 更好的提高了土壤的蓄水能力,更利于免耕播种作业,达到实际增产的效果。
深松机机架采用高隙加强型铲座和三排梁框架结构,可适用于不同质地及有 大量秸秆覆盖的土壤进行作业,避免堵塞,通过性好,使用效益高,并适用于治 理粘重土壤、盐碱、渍涝、干旱地区、缓坡地的水土流失等中低产田的深松耕作。
深松机 | 深松机(带镇压器) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(带重型镇压辊) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(大曲面铲) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(大曲面铲) | |
型号 | 1SS-250型 | 1SSY-250型 | 1SSY-250A型 | 1SSY-250B型 | 1SSY-270型 | 1SSY-280A型 | 1SSY-280型 | 1SSY-300A型 | 1SSY-300型 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 1380×3300×1365 | 2600×3300×1365 | 2110×3100×1350 | 2500×3150×1415 | 2200×3100×1370 | 2475×3390×1415 | 2560×3390×1600 | 2475×3590×1415 | 2560×3590×1600 |
配套动力(kw) | 69.8-118 | 103-132 | 69.8-117.6 | 95.6-125 | 103-132 | 102.9-132.4 | 110.3-147 | 110.3-147 | 117.6-154.4 |
质量(KG) | 806 | 1060 | 830 | 1066 | 1146 | 1138 | 1317 | 1296 | 1398 |
生产率hm2/h | 0.275-0.825 | 0.275-0.825 | 0.5-1.25 | 0.5-1.25 | 0.297-0.891 | 0.56-1.4 | 0.56-1.4 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 |
深松铲数量 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
深松铲铲间距(mm) | 500 | 500 | 625 | 416 | 450 | 466 | 466 | 500 | 500 |
旋耕刀数量(把) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
上一个
深松机 1SSY-250A
下一个
深松机 1SSY-270
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力