产品分类
全部分类
浏览量:
1003
产品描述
参数
泰山黑金钢系列深松机采用凿式双翼深松铲,每个深 松铲都设有防过载性保护螺栓,深松作业负荷过载时可保 护深松铲和整机不受损坏。单铲深松宽度可达 40 公分以上、 深度 35 公分以上。同时可在土地表面保留 40-70% 的作 物残茬,有效减少雨水对土壤的冲蚀和压实,降低风蚀和 雨蚀所造成的土壤流失,大大减少因土壤流失造成土壤中 的肥料的缺失,保证土壤更加肥沃。
◆适应于轻壤、中壤、重壤、粘土等多种土壤类型的耕作与中低产田改造。
◆凿型铲翼式松土器,左(右)侧翼铲、铲尖、刀片均可单独更换,维修方便。
◆前、后两组碎土辊用于破碎不同大小的土块,碎土效果好。
深松机 | 深松机(带镇压器) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(带重型镇压辊) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(大曲面铲) | 深松机(小曲面铲) | 深松机(大曲面铲) | |
型号 | 1SS-250型 | 1SSY-250型 | 1SSY-250A型 | 1SSY-250B型 | 1SSY-270型 | 1SSY-280A型 | 1SSY-280型 | 1SSY-300A型 | 1SSY-300型 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 1380×3300×1365 | 2600×3300×1365 | 2110×3100×1350 | 2500×3150×1415 | 2200×3100×1370 | 2475×3390×1415 | 2560×3390×1600 | 2475×3590×1415 | 2560×3590×1600 |
配套动力(kw) | 69.8-118 | 103-132 | 69.8-117.6 | 95.6-125 | 103-132 | 102.9-132.4 | 110.3-147 | 110.3-147 | 117.6-154.4 |
质量(KG) | 806 | 1060 | 830 | 1066 | 1146 | 1138 | 1317 | 1296 | 1398 |
生产率hm2/h | 0.275-0.825 | 0.275-0.825 | 0.5-1.25 | 0.5-1.25 | 0.297-0.891 | 0.56-1.4 | 0.56-1.4 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 |
深松铲数量 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
深松铲铲间距(mm) | 500 | 500 | 625 | 416 | 450 | 466 | 466 | 500 | 500 |
旋耕刀数量(把) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
上一个
深松机 1SSY-250
下一个
无
泰安国泰集团
销售:0538-5350608 5350692
外贸:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
传真:0538-5350606(销售)5350601(三包)
地址:山东省新泰市果都镇工业园区(京沪高速新泰西出口向北2公里路西)
客户留言
描述:
2019 All Rights Reserved 网站建设:中企动力